Hybrids > SUV

| MPG city/hway | MSRP | Invoice | ||
![]() | Ford Escape Hybrid | 36/31 | $26,900 | $25,049 |
![]() | Mercury Mariner Hybrid | 33/29 | $29,225 | $27,190 |
![]() | Toyota Highlander Hybrid | 33/28 | $33,030 | $29,561 |
![]() | Lexus RX 400h | 31/27 | $46,060 | $40,992 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21/22 | $49,590 | $46,119 |
![]() | GMC Yukon Hybrid | 21/22 | $50,045 | $46,542 |
Copyright © 2008 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.
