Hybrids > Best MPG Cars

| MPG city/hway | MSRP | Invoice | ||
![]() | Honda Insight | 60/66 | $19,330 | $18,057 |
![]() | Toyota Prius | 60/51 | $21,725 | $20,006 |
![]() | Honda Civic Hybrid | 49/51 | $21,850 | $19,967 |
![]() | Toyota Camry Hybrid | 40/38 | $26,200 | $23,580 |
![]() | Honda Accord Hybrid | 29/37 | $30,990 | No data |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 41/36 | $27,270 | $24,988 |
![]() | Mercury Milan Hybrid | 41/36 | $27,500 | $25,230 |
![]() | Nissan Altima Hybrid | 41/36 | $24,990 | $23,442 |
![]() | Lexus HS 250h | 35/34 | $36,970 | $33,642 |
![]() | Saturn Aura Green Line Hybrid | 24/32 | $23,640 | $22,103 |
![]() | Saturn VUE Green Line Hybrid | 27/32 | $22,870 | $21,383 |
![]() | Chevrolet Malibu Hybrid | 24/32 | $23,640 | $22,340 |
![]() | Ford Escape Hybrid | 36/31 | $26,900 | $25,049 |
![]() | Mazda Tribute Hybrid | 34/30 | $27,995 | $26,184 |
![]() | Mercury Mariner Hybrid | 33/29 | $29,225 | $27,190 |
![]() | Toyota Highlander Hybrid | 33/28 | $33,030 | $29,561 |
![]() | Lexus GS 450h | 25/28 | $54,900 | $48,312 |
![]() | Lexus RX 450h | 30/28 | $43,250 | $39,357 |
![]() | Lexus RX 400h | 31/27 | $46,060 | $40,992 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21/22 | $49,590 | $46,119 |
![]() | Lexus LS 600h | 20/22 | $104,000 | $90,480 |
![]() | GMC Yukon Hybrid | 21/22 | $50,045 | $46,542 |
![]() | Cadillac Escalade Hybrid | 20/21 | $70,685 | $65,737 |
![]() | GMC Sierra Hybrid | 18/21 | $29,200 | $26,463 |
![]() | Chevrolet Silverado Hybrid | 18/21 | $28,550 | $25,868 |
![]() | Chrysler Aspen Hybrid | 19/20 | $45,270 | $41,110 |
![]() | Dodge Durango Hybrid | 19/20 | $45,040 | $40,911 |
Copyright © 2010 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.
