Hybrids > Lexus

| MPG city/hway | MSRP | Invoice | ||
![]() | Lexus RX 400h | 31/27 | $46,060 | $40,992 |
![]() | Lexus GS 450h | 25/28 | $54,900 | $48,312 |
![]() | Lexus LS 600h | 20/22 | $104,000 | $90,480 |
![]() | Lexus RX 450h | 30/28 | $43,250 | $39,357 |
![]() | Lexus HS 250h | 35/34 | $36,970 | $33,642 |
Copyright © 2010 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.
