
![]() |
|
||||||
|
|||||||
| Trim (select below for more details) | MSRP | Invoice |
| 2008 RX 400h FWD | $41,180 | $36,648 |
| 2008 RX 400h AWD | $42,580 | $37,894 |
| 2007 RX 400h FWD | $41,180 | $36,648 |
| 2007 RX 400h AWD | $42,580 | $37,894 |
| 2006 RX 400h FWD | $44,660 | $39,746 |
| 2006 RX 400h AWD | $46,060 | $40,992 |
Copyright © 2012 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.
